| CODE | DESCRIPTION | HEIGHT | BAND | WEIGHT | BOX | PALLET |
| S2002PVCSF | PVC cone – Without band | 34 cm | 0,50 kg | 20 pcs | 24/27 boxes | |
| S2002PVCFB | PVC cone – 1 white band | 34 cm | 10,5 cm | 0,50 kg | 20 pcs | 24/27 boxes |
| S2202PVCCL1 | PVC cone – 1 reflective band – CL. 1 | 34 cm | 10,5 cm | 0,50 kg | 20 pcs | 24/27 boxes |
| S2002PVCCL1 | PVC cone – 2 reflective bands – CL. 1 | 34 cm | 5 cm | 0,50 kg | 20 pcs | 24/27 boxes |
| S2202PVCCL2 | PVC cone – 1 reflective band – CL. 2 | 34 cm | 10,5 cm | 0,50 kg | 20 pcs | 24/27 boxes |
| S2002PVCCL2 | PVC cone – 2 reflective bands – CL. 2 | 34 cm | 5 cm | 0,50 kg | 20 pcs | 24/27 boxes |
| S2003PVCSF | PVC cone – Without band | 54 cm | 1,25 kg | 10 pcs | 24/28 boxes | |
| S2003PVCFB | PVC cone – 2 white bands | 54 cm | 10 cm | 1,25 kg | 10 pcs | 24/28 boxes |
| S2203PVCCL1 | PVC cone – 2 reflective bands – CL. 1 | 54 cm | 10,5 cm | 1,25 kg | 10 pcs | 24/28 boxes |
| S2003PVCCL1 | PVC cone – 3 reflective bands – CL. 1 | 54 cm | 7 cm | 1,25 kg | 10 pcs | 24/28 boxes |
| S2203PVCCL2 | PVC cone – 2 reflective bands – CL. 2 | 54 cm | 10,5 cm | 1,25 kg | 10 pcs | 24/28 boxes |
| S2003PVCCL2 | PVC cone – 3 reflective bands – CL. 2 | 54 cm | 7 cm | 1,25 kg | 10 pcs | 24/28 boxes |

